CSV format (.csv)
The CSV format reads comma-separated value files, extracts selected columns as translatable blocks, and writes the translations back into the same rows. It handles quoted fields containing delimiters or newlines and optional header rows. The same implementation backs the tab-separated TSV format with a tab delimiter.
By default the first row is treated as a header and every data column is translatable. You can restrict extraction to specific columns, designate key columns that supply each block's ID, mark comment columns whose values become notes, and tune the delimiter, quote character, and row offsets.
Parameters
| Parameter | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
codeFinderRules | array | Regex-mønstre som samsvarer med innebygde koder i oversettbar tekst | |
columnNamesRow | integer | 0 | 1-basert radnummer som inneholder kolonnenavn. 0 betyr automatisk gjenkjenning. |
columns | object | Kolonnerolletilordning for tospråklige oversettelsetabeller: et objekt med 0-baserte kolonneindekser for nøkkel, kilde og mål (f.eks. {key: 0, source: 1, target: 2}). Ved sammenslåing skrives bare målkolonnen om. | |
commentColumns | array | Kolonneindekser (0-basert) som inneholder kommentarer eller notater | |
extractNonTranslatableContent | boolean | true | Hvis sann (standard), vises ikke-oversettbart kontekstuelt innhold som innledningsrader og ikke-oversettbare kolonnceller som innholdsblokker (synlig for innlesing/LLM-konsumenter, hoppes over av maskinoversettelse) i stedet for ugjennomsiktige datadeler. Deaktiver for å beholde det som vanlige datadeler. |
hasHeader | boolean | true | Hvis sann, behandles første rad som overskrifter (ikke oversettbare) |
keyColumns | array | Kolonneindekser (0-basert) som angir blokk-ID (kilde-ID / post-ID) | |
separator | string | , | Feltavgrensingstegn (komma for CSV, tabulator for TSV) |
textQualifier | string | " | Tegn brukt til å omslutte feltverdier som inneholder skilletegn eller linjeskift |
translatableColumns | array | Kolonneindekser (0-basert) som skal trekkes ut som oversettbart innhold. Hvis tom, er alle kolonner oversettbare. | |
trimValues | boolean | false | Hvis sant, fjernes innledende og avsluttende mellomrom fra celleverdier |
useCodeFinder | boolean | false | Aktiver regex-basert gjenkjenning av innebygd kode i celleverdier |
valuesStartRow | integer | 0 | 1-basert radnummer der dataverdier begynner. 0 betyr automatisk gjenkjenning. |
Configure it live
Examples
Translate one column, keyed by another
Extract column 2, using column 0 as the record ID.
translatableColumns:
- 2
keyColumns:
- 0
Headerless semicolon-delimited file
Read a file with no header row and a semicolon delimiter.
separator: ";"
hasHeader: false
Processing notes
Each selected cell becomes a translatable block; row structure, delimiters, and quoting form the non-translatable skeleton.
Key columns supply IDs and comment columns supply notes; they are not themselves extracted as translatable content.
Limitations
Column selection is index-based; columns are not addressed by header name.
← Back to the Format Reference