TSV Format (.tsv)
TSV-formatet leser tabulatorseparerte verdifiler, trekker ut valgte kolonner som oversettbare blokker, og skriver oversettelsene tilbake til de samme radene. Det deler implementasjonen med CSV-formatet, konfigurert med en tabulatorbegrenser, slik at de samme alternativene for kolonneutvalg, nøkkel, kommentar og inline-kode gjelder.
Som standard behandles den første raden som en overskrift og alle datakolonner er oversettbare. Du kan begrense uttrekk til bestemte kolonner, angi nøkkelkolonner som angir ID-en for hver blokk, merke kommentarkolonner hvis verdier bli notater, og justere begrenseren, siteringstegnet og radforskyvninger.
Parameters
| Parameter | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
codeFinderRules | array | Regex-mønstre som samsvarer med innebygde koder i oversettbar tekst | |
columnNamesRow | integer | 0 | 1-basert radnummer som inneholder kolonnenavn. 0 betyr automatisk deteksjon. |
columns | object | Kolonnerolletilordning for tospråklige oversettelsetabeller: et objekt med 0-baserte kolonneindekser for nøkkel, kilde og mål (f.eks. {key: 0, source: 1, target: 2}). Ved sammenslåing skrives bare målkolonnen om. | |
commentColumns | array | Kolonneindekser (0-basert) som inneholder kommentarer eller notater | |
extractNonTranslatableContent | boolean | true | Hvis sann (standard), vises ikke-oversettbart kontekstuelt innhold som innledningsrader og ikke-oversettbare kolonnceller som innholdsblokker (synlig for innlesing/LLM-konsumenter, hoppes over av maskinoversettelse) i stedet for ugjennomsiktige datadeler. Deaktiver for å beholde det som vanlige datadeler. |
hasHeader | boolean | true | Hvis sann, behandles første rad som overskrifter (ikke-oversettbar) |
keyColumns | array | Kolonneindekser (0-basert) som angir blokk-ID (kilde-ID / post-ID) | |
separator | string | , | Feltavgrensertegn (komma for CSV, tabulator for TSV) |
textQualifier | string | " | Tegn som brukes til å sette anførselstegn rundt feltverdier som inneholder skilletegn eller linjeskift |
translatableColumns | array | Kolonneindekser (0-basert) som skal trekkes ut som oversettbart innhold. Hvis tom, er alle kolonner oversettbare. | |
trimValues | boolean | false | Hvis sant, fjernes innledende og avsluttende mellomrom fra celleverdier |
useCodeFinder | boolean | false | Aktiver regex-basert gjenkjenning av innebygd kode i celleverdier |
valuesStartRow | integer | 0 | 1-basert radnummer der dataverdier begynner. 0 betyr automatisk gjenkjenning. |
Configure it live
Examples
Oversett én kolonne, nøklet av en annen
Trekk ut kolonne 2, med kolonne 0 som post-ID.
translatableColumns:
- 2
keyColumns:
- 0
Fil uten overskrift
Les en tabulatorseparert fil der dataene begynner på første rad.
hasHeader: false
Processing notes
Hver valgte celle blir en oversettbar blokk; radstruktur og tabulatorbegrenseren utgjør det ikke-oversettbare skjelettet.
Nøkkelkolonner angir ID-er og kommentarkolonner angir notater; de trekkes ikke selv ut som oversettbart innhold.
Limitations
Kolonnevalg er indeksbasert; kolonner adresseres ikke etter overskriftsnavn.
TSV og CSV deler ett skjema; den eneste iboende forskjellen er tabulatorbegrenseren.
← Back to the Format Reference